人 才 招 聘
| 电话:0574-2712329、2703300 | 传真:0574-2703300 |
E-mail:info@21cp.net |
| 编号 | 职位名称 | 职位数 | 学历 | 专业 | 职称 | 年龄 | 工作年限 | 引进形式 |
| 101 | 副总经理 | 1 | 大专 | 光学 | 中级 | 40以下 | 4年以上 | 正式调入 |
| 光学设计 | 1 | 大学 | 光学 | 35以下 | 4年以上 | 正式调入 | ||
| 光学冷加工工艺 | 1 | 大学 | 光学 | 35以下 | 4年以上 | 正式调入 | ||
| 品质管理 | 1 | 大学 | 光学 | 6年以上 | 正式调入 | |||
| 102 | 设计 | 4 | 大学 | 精密仪器或机械 | 中级 | 35以下 | 5年以上 | 调入或聘用 |
| 工艺技术 | 4 | 大学 | 精密仪器或机械 | 35以下 | 调入或聘用 | |||
| 财会 | 1 | 大学 | 财会 | 35以下 | 调入或聘用 | |||
| 103 | 总经理助理 | 2 | 大专以上 | 企管或营销 | 27以下 | 3年以上 | 正式调入 | |
| 电气工程师 | 2 | 大学 | 机电一体化 | 中级 | 30以上 | 3年以上 | 正式调入 | |
| 机械工程师 | 2 | 大学 | 机械 | 中级 | 30以上 | 3年以上 | 正式调入 | |
| 104 | 外贸 | 2 | 大专 | 外贸 | 35以下 | 2年以上 | 聘用 | |
| 营销经理 | 6 | 大专 | 营销 | 45以下 | 2年以上 | 聘用 | ||
| 电子 | 2 | 大专以上 | 电子 | 中级 | 40以下 | 2年以上 | 聘用 | |
| 105 | 厂长助理 | 2 | 大专 | 电器设计 | 高级 | 正式调入 | ||
| 电脑制图 | 1 | 大专 | 计算机 | 35以下 | 3年 | 正式调入 | ||
| 106 | 电脑自动化机械维修 | 1 | 大专 | 计算机 | 35以下 | 3年 | 正式调入 | |
| 企业管理 | 2 | 大专 | 经济营销 | 正式调入 | ||||
| 107 | 企业管理 | 1 | 中专以上 | 企业管理 | 中级 | 35以下 | 2年 | 正式调入 |
| 财务总管 | 1 | 中专以上 | 财会 | 中级 | 35以下 | 2年 | 正式调入 | |
| 108 | 企业管理 | 2 | 大专 | 企业管理 | 中级 | 35以下 | 2年 | 正式调入 |
| 109 | 企业管理 | 1 | 大专 | 企业管理 | 中级 | 35以下 | 2年 | 正式调入 |
| 110 | 技术 | 1 | 大专 | 化工 | 正式调入 | |||
| 111 | 财务总管 | 1 | 大专 | 电化会计 | 35以下 | 2年 | 正式调入 | |
| 112 | 不锈钢制造 | 1 | 大学 | 冶炼 | 中级 | 50以上 | 3年 | 聘用 |
| 113 | 设计 | 1 | 大学 | 建筑学 | 25-30 | 2年 | 聘用 | |
| 114 | 营销 | 1 | 大学 | 英语 | 25-30 | 2年 | 聘用 | |
| 115 | 营销、计算机 | 1 | 大学 | 英语 | 25-30 | 2年 | 聘用 | |
| 116 | 外经贸、企管 | 1 | 大学 | 英语 | 25-30 | 2年 | 聘用 | |
| 117 | 技术 | 1 | 大学 | 电子 | 25-30 | 5年以上 | 聘用 | |
| 118 | 定额管理 | 1 | 大专 | 模具制造 | 中级 | 40以下 | 3年以上 | 聘用 |
| 质量专管员 | 1 | 大专 | 机械、塑料 | 35以下 | 2年以上 | 聘用 | ||
| 进口设备操作工 | 2 | 大专 | 机械 | 30以下 | 2年以上 | 聘用 | ||
| 模具设计 | 1 | 大专 | 模具 | 30以下 | 2年以上 | 聘用 | ||
| 119 | 纺织外贸业务员 | 2 | 大专 | 外贸 | 3年以上 | 聘用 | ||
| 120 | 技术厂长 | 1 | 大专 | 中级 | 5年以上 | 聘用 | ||
| 121 | 灯型外观设计员 | 1 | 大专 | 设计 | 45以下 | 10 | 聘用 | |
| 企业管理员 | 4 | 大专 | 企业管理 | 40以下 | 5 | 聘用 | ||
| 检验员 | 1 | 大专 | 企业管理 | 40以下 | 5 | 聘用 | ||
| 外销员 | 2 | 大专 | 外贸 | 聘用 | ||||
| 122 | 财会主办 | 2 | 大学 | 财会 | 财会 | 35 | 5 | 聘用 |
| 消防产品设计师 | 7 | 大学 | 机械设计 | 高级 | 40 | 10 | 聘用 | |
| 模具设计师 | 2 | 大学 | 模具设计 | 高级 | 40 | 10 | 聘用 | |
| 网络操作员 | 1 | 大学 | 计算机 | 中级 | 30 | 5 | 聘用 | |
| 123 | 外贸员 | 1 | 大学 | 英语 | 25-30 | 3 | 正式调入 | |
| 124 | 技术科 | 2 | 大专 | 机械 | 中级 | 40以下 | 10年以上 | 聘用 |
| 生产科 | 1 | 大学 | 计算机 | 中级 | 40以下 | 5年以上 | 聘用 | |
| 设计科 | 1 | 大学 | 机械设计 | 中级 | 40以下 | 10年以上 | 聘用 | |
| 125 | 技术科 | 2 | 大学 | 家电 | 高级 | 40以下 | 5年以上 | 顾问 |
| 设计科 | 2 | 大学 | 模具设计和制作 | 高级 | 40以下 | 10年以上 | 星期日工程师 | |
| 126 | 技术人员 | 3 | 中专以上 | 机械制造 | 高级 | 25左右 | 3年 | 聘用 |
| 127 | 技术厂长 | 1 | 大专以上 | 机械或电子 | 中级 | 3年 | 聘用 | |
| 技术员 | 1 | 大专 | 电信 | 助理级 | 2年 | 聘用 | ||
| 财务顾问 | 1 | 大学 | 财会 | 中级 | 40以上 | 10年 | 顾问 | |
| 128 | 质量管理 | 1 | 大专 | 五金机械 | 中级 | 30以上 | 10年 | 正式调入 |
| 129 | 经营管理 | 2 | 大专 | 计算机 | 40 | |||
| 经营管理 | 2 | 大专 | 英语 | 30 | ||||
| 130 | 副总经理 | 1 | 大专 | 企业管理 | 40以下 | 5年 | 聘用 | |
| 外贸主管 | 1 | 大专 | 外贸 | 40以下 | 5年 | 聘用 | ||
| 技术部主管 | 1 | 大专 | 机械 | 30 | 5年 | 聘用 | ||
| 131 | 技术主管 | 2 | 大专 | 化工 | 正式调入 | |||
| 生产经营主管 | 1 | 大专 | 管理 | 正式调入 | ||||
| 132 | 技术人员 | 2 | 大专以上 | 机械 | 中级 | 40以下 | 2年以上 | |
| 管理人员 | 1 | 大专 | 经营管理 | 中级 | 40以下 | 2年以上 | ||
| 133 | 外销员 | 1 | 大专以上 | 外贸 | 25左右 | |||
| 技术员 | 1 | 大专以上 | 热处理 | 25左右 | ||||
| 134 | 生产管理 | 1 | 大专 | 电器仪表 | 助级以上 | 30-45 | 5年以上 | 正式调入 |
| 营销员 | 若干 | 中专 | 仪表或营销 | 25-35 | 3年以上 | 正式调入 | ||
| 135 | 文秘 | 1 | 大专 | 外语 | 正式调入 |
浙江省余姚市人事局 地址:余姚市科学馆三楼 邮编:315400 |